ООО "КС им. Горького"
№№ п/п | Наименование услуг | Цена, руб |
---|---|---|
Консультативная помощь | ||
1 | Первичная консультация врача-специалиста без категории | 1045 |
2 | Первичная консультация врача-специалиста с 1 категорией | 1270 |
3 | Первичная консультация врача-специалиста с 2 категорией | 1180 |
4 | Первичная консультация врача-специалиста с высшей категорией | 1480 |
5 | Первичная консультация кандидата медицинских наук | 1700 |
6 | Повторная консультация врача-специалиста без категории | 640 |
7 | Повторная консультация врача-специалиста с 1 категорией | 1045 |
8 | Повторная консультация врача-специалиста с 2 категорией | 770 |
9 | Повторная консультация врача-специалиста с высшей категорией | 1320 |
10 | Повторная консультация кандидата медицинских наук | 1540 |
Функциональная диагностика | ||
1 | Велоэргометрия | 2380 |
2 | Реовазография | 830 |
3 | Реоэнцефалография | 1030 |
4 | Суточное мониторирование АД (методика СМАД) | 1650 |
5 | Холтеровское (непрерывное суточное) мониторирование | 2880 |
6 | ЭКГ | 500 |
Лечебные процедуры | ||
1 | Амплипульстерапия | 345 |
2 | Ванна "сухая" углекислая | 450 |
3 | Ванна 4-х камерная каштановая | 400 |
4 | Ванна 4х камерная кислородная с бишофитом | 400 |
5 | Ванна 4х камерная с бишофитом | 520 |
6 | Ванна 4х камерная с никотиновой кислотой | 480 |
7 | Ванна 4х камерная скипидарная | 410 |
8 | Ванна валериановая | 345 |
9 | Ванна жемчужная | 330 |
10 | Ванна жемчужная + "Тонус" (антиоксидантная) | 400 |
11 | Ванна жемчужная + "Тонус" (противовоспалительная) | 400 |
12 | Ванна жемчужная + "Тонус" (седативная) | 400 |
13 | Ванна жемчужная морская | 400 |
14 | Ванна жемчужно-камфорно-пихтовая | 400 |
15 | Ванна йодо-бромная | 380 |
16 | Ванна камфорно-пихтовая | 400 |
17 | Ванна каштановая | 460 |
18 | Ванна контрастно-жемчужная | 580 |
19 | Ванна морская | 380 |
20 | Ванна пенно-солодковая | 460 |
21 | Ванна скипидарная | 780 |
22 | Ванна хвойная | 460 |
23 | Ванна хвойно-жемчужная | 450 |
24 | Гальванизация | 400 |
25 | Грязевая аппликация на 1 голеностопный сустав (Томед-аппликат) | 460 |
26 | Грязевая аппликация на 1 кисть (Томед-аппликат) | 520 |
27 | Грязевая аппликация на 1 коленный сустав (Томед-аппликат) | 460 |
28 | Грязевая аппликация на 2 голеностопных сустава (Томед-аппликат) | 800 |
29 | Грязевая аппликация на 2 кисти (Томед-аппликат) | 820 |
30 | Грязевая аппликация на 2 коленных сустава (Томед-аппликат) | 800 |
31 | Грязевая аппликация на грудной отдел позвоночника (Т-аппликат) | 590 |
32 | Грязевая аппликация на пояснично-крестцовый отдел (Т-аппликат) | 520 |
33 | Грязевая аппликация на шейно-воротниковый отдел (Т-аппликат) | 590 |
34 | Грязевые аппликации на суставы "Сапропелевая грязь" | 640 |
35 | Грязь-электрофорез на 1 голеностопный сустав (Томед-аква) | 400 |
36 | Грязь-электрофорез на 1 кисть (Томед-аква) | 590 |
37 | Грязь-электрофорез на 1 коленный сустав (Томед-аква) | 590 |
38 | Грязь-электрофорез на 1 лучезапястный сустав (Томед-аква) | 520 |
39 | Грязь-электрофорез на 1 плечевой сустав (Томед-аква) | 610 |
40 | Грязь-электрофорез на 1 тазобедренный сустав(Томед-аква) | 690 |
41 | Грязь-электрофорез на 2 голеностопных сустава (Томед-аква) | 600 |
42 | Грязь-электрофорез на 2 кисти (Томед-аква) | 640 |
43 | Грязь-электрофорез на 2 коленных сустава (Томед-аква) | 640 |
44 | Грязь-электрофорез на 2 лучезапястных сустава (Томед-аква) | 600 |
45 | Грязь-электрофорез на 2 плечевых сустава (Томед-аква) | 750 |
46 | Грязь-электрофорез на 2 тазобедренных сустава (Томед-аква) | 830 |
47 | Грязь-электрофорез на позвоночник (Томед-аква) | 640 |
48 | Дарсонвализация | 290 |
49 | Дозированная ходьба с инструктором ЛФК | 290 |
50 | Душ Шарко | 600 |
51 | Душ восходящий | 300 |
52 | Душ циркулярный | 400 |
53 | Занятие с логопедом | 650 |
54 | Ингаляционная терапия | 230 |
55 | Интерференцтерапия | 230 |
56 | Колоногидротерапия | 2240 |
57 | Лазеротерапия | 290 |
58 | Лекарственный электрофорез (1 зона) | 460 |
59 | Лекарственный электрофорез с лидазой (1 зона) | 640 |
60 | Лечебная гимнастика в бассейне | 400 |
61 | Лечебная гимнастика в спортивном зале | 400 |
62 | Магнитотерапия | 290 |
63 | Мануальная терапия | 990 |
64 | Оксигенотерапия | 520 |
65 | Оформление санаторно-курортной карты | 2880 |
66 | Подводный душ-массаж | 700 |
67 | Прессотерапия | 400 |
68 | Рефлексотерапия | 760 |
69 | Светолечение: КУФ, "Дюна-Т", Биоптрон, Геска | 290 |
70 | Спелеокамера (взрослые) | 580 |
71 | Спелеокамера (дети до 14 лет) | 520 |
72 | Транскраниальная импульсная электротерапия | 290 |
73 | Ультравысокочастотная терапия | 210 |
74 | Ультразвуковая терапия | 210 |
75 | Фонофорез (1 зона) | 290 |
76 | Электрогрязевая терапия (1 зона) "Сапропелевая грязь" | 580 |
77 | Электросветоакустическая терапия на аппарате "Медиком" | 480 |
78 | Электросонтерапия | 400 |
79 | Эрготерапия (занятие с инструктором 45 мин.) | 400 |
Массажные процедуры | ||
1 | Массаж верхней конечности | 400 |
2 | Массаж верхней конечности. надплечья и области лопатки | 530 |
3 | Массаж воротниковой зоны | 400 |
4 | Массаж голеностопного сустава | 290 |
5 | Массаж головы | 290 |
6 | Массаж кисти и предплечья | 290 |
7 | Массаж коленного сустава | 290 |
8 | Массаж локтевого сустава | 290 |
9 | Массаж лучезапястного сустава | 290 |
10 | Массаж нижней конечности | 400 |
11 | Массаж нижней конечности и поясницы | 530 |
12 | Массаж области грудной клетки | 690 |
13 | Массаж области позвоночника | 690 |
14 | Массаж плечевого сустава | 290 |
15 | Массаж пояснично-крестцовой области | 290 |
16 | Массаж спины | 400 |
17 | Массаж спины и поясницы | 530 |
18 | Массаж стопы и голени | 290 |
19 | Массаж тазобедренного сустава | 290 |
20 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 530 |
21 | Общий массаж | 2420 |
22 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 400 |
23 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 810 |
УЗИ | ||
1 | Молочные железы+регионарные лимфоузлы | 990 |
2 | Мочевой пузырь | 590 |
3 | Органы малого таза (матка с придатками) | 890 |
4 | Печень + желчный пузырь | 890 |
5 | Печень+желчный пузырь+поджелудочная железа+селезенка | 1760 |
6 | Поджелудочная железа | 1040 |
7 | Почки+надпочечники | 890 |
8 | Предстательная железа+мочевой пузырь с определением объема остат. | 1150 |
9 | Селезенка | 460 |
10 | Щитовидная железа | 530 |
11 | Эхокардиография | 2020 |
Лабораторные анализы | ||
1 | Альфа-холестерин | 220 |
2 | Асат | 180 |
3 | Бета-холестерин | 120 |
4 | Билирубин | 200 |
5 | Вакуумная пробирка для остальных биохимических анализов | 60 |
6 | Вакуумная пробирка с иглой для протромбина | 60 |
7 | Гликированный гемоглобин | 900 |
8 | Глюкоза | 180 |
9 | Забор и обработка крови | 240 |
10 | Индекс атерогенности | 120 |
11 | Креатинин | 160 |
12 | Международное нормализованное отношение | 160 |
13 | Мочевая кислота | 220 |
14 | Мочевина | 120 |
15 | Общий анализ крови | 690 |
16 | Общий анализ мочи | 220 |
17 | Общий белок | 180 |
18 | Одноразовая пробирка для взятия венозной крови | 40 |
19 | Одноразовая пробирка для капиллярной глюкозы | 40 |
20 | ПСА общий | 600 |
21 | Протромбиновый индекс | 180 |
22 | Ревматоидный фактор | 180 |
23 | С-реактивный белок | 180 |
24 | Тест на тропонины | 480 |
25 | Триглицериды | 340 |
26 | Функция щит. железы - ТПО-антитела к пероксидазе тиреоцитов | 570 |
27 | Функция щит. железы - ТТГ - тиреотропный гормон | 580 |
28 | Функция щитовидной железы - св. Т4 | 580 |
29 | Холестерин | 180 |
Инъекции | ||
1 | Внутривенная инъекция | 200 |
2 | Внутримышечная инъекция | 130 |
3 | Капельница | 980 |
Урология | ||
1 | Грязевая аппликация (трусы) | 1670 |
2 | Электростимуляция зоны малого таза ("Ярило") | 1270 |
Озонотерапия | ||
1 | Внутривенное введение озонированного физ. раствора (медсестра) | 960 |
2 | Малая аутогемоозонотерапия (медсестра) | 340 |
3 | Орошение озонокислородной газовой смесью в пластиковом контейнере | 860 |
Психотерапия | ||
1 | Аутогенная тренировка в группе | 250 |
2 | Аутогенная тренировка индивидуальная | 1440 |
Тренажеры | ||
1 | Вибротренажер для коррекции осанки у детей "Свингмашина" | 320 |
2 | Массаж стоп аппаратом турманиевой керамики "Второе сердце" | 390 |
3 | Массажер для нижних конечностей "Футлайн" | 200 |
4 | Массажер-стимулятор с термовоздействием (массажная кровать) | 500 |
5 | Турманиевый ковер с термовоздействием натурального камня | 260 |
Сауна | ||
1 | Консультация врача-специалиста | 450 |
2 | Сауна до 6 человек (2 часа) | 4990 |
3 | Сауна свыше 6 человек (за 2 часа с человека) | 840 |
4 | Фитосауна + фиточай | 1370 |
Фитнес и спорт | ||
1 | Бильярд (1 час) | 700 |
2 | Настольный теннис (1 час) | 540 |
3 | Тренажерный зал (за 1 час с 1 человека - 1 занятие) | 300 |
4 | Тренажерный зал (за 1 час с 1 человека - 10 занятий) | 2600 |
Услуги автотранспорта | ||
1 | Автобус (1 км), при дальних поездках | 240 |
2 | Автобус (1 час), по городу | 4810 |
3 | Микроавтобус (1 км), при дальних поездках | 150 |
4 | Микроавтобус (1 час), по городу | 2620 |
Аренда помещений | ||
1 | Аренда бара (1 день) | 14800 |
2 | Аренда большого зала (1 день) | 20500 |
3 | Аренда малого зала (1 день) | 14800 |
4 | Аренда торгового места (1 день) | 840 |
Услуги пляжа и спортивные игры | ||
1 | Аренда зонта (1 день) | 250 |
2 | Аренда шезлонга (1 день) | 350 |
3 | Инвентарь для бадминтона (за 1 час) | 200 |
4 | Катамаран 2 местный (1 час) | 450 |
5 | Лодка (1 час) | 450 |
6 | Плата за размещение на территории пляжа | 250 |
7 | Плата за размещение на территории пляжа (дети с 3 до 14 лет; до 3 лет - бесплатно) | 150 |
8 | Плата за вход на территорию пляжа (пенсионеры) | 150 |
9 | Пляжная волейбольная площадка (1 час) | 450 |
Лыжная база | ||
1 | Пластиковые лыжи (1 день) | 770 |
2 | Пластиковые лыжи (1 час) | 280 |
3 | Пластиковые лыжи для детей (1 час) | 140 |
Питьевая галерея | ||
1 | Кислородный коктейль (200 мл) | 75 |
2 | Отвар из овса (100 мл) | 75 |
3 | Фиточай заваренный в ассортименте ( 200 мл) | 45 |
Услуги прачечной (стирка, сушка и глажка белья) | ||
1 | Брюки | 110 |
2 | Куртка | 560 |
3 | Носки | 50 |
4 | Носовой платок | 50 |
5 | Полотенце | 120 |
6 | Прочее белье (1кг) | 650 |
7 | Рубашка | 110 |
8 | Спортивный костюм | 330 |
9 | Футболка | 110 |
Дополнительные услуги | ||
1 | Полотенце | 120 |
2 | Простыня | 240 |
Скачать прайс-лист