В стоимость входит: проживание и питание.
Тип размещения | Цена 1 койко-дня, руб .* на 2025 год с 01.01 по 31.05 | Цена 1 койко-дня, руб.* на 2025 год с 01.06 по 31.08 | Цена 1 койко-дня, руб.* на 2025 год с 01.09 по 30.12 | |
---|---|---|---|---|
Номер "Стандарт" (двухместное размещение) | 4 190 р | 4 780 р | 4 540 р | Бронировать |
Номер "Стандарт" (одноместное размещение) | 4 960 р | 5 550 р | 5 310 р | Бронировать |
Номер "Полулюкс" (двухместное размещение) | 4 220 р | 4 810 р | 4 570 р | Бронировать |
Номер "Полулюкс" (одноместное размещение) | 5 950 р | 6 850 р | 6 450 р | Бронировать |
Номер «Люкс» (двухместное размещение) | 4 920 р | 5 510 р | 5 270 р | Бронировать |
Номер «Люкс» (одноместное размещение) | 6 950 р | 7 450 р | 7 150 р | Бронировать |
Дополнительное место для ребенка (от 0 до 4 лет) | 1 100 р | 1 630 р |
|
Бронировать |
Основное место для ребенка (от 4 до 14 лет) | 3 320 р | 3 910 р | 3 670 р | Бронировать |
Дополнительное место для ребенка (от 4 до 14 лет) | 2 850 р | 3 440 р | 3 200 р | Бронировать |
Основное место для ребенка (от 14 до 18 лет) | 3 990 р | 4 580 р | 4 340 р | Бронировать |
ополнительное место для ребенка (от 14 до 18 лет) | 3 170 р | 3 760 р | 3 520 р | Бронировать |
* Без учета скидок по картам лояльности и действующим акниям.