В стоимость входит: проживание и питание.
Тип размещения | Цена 1 койко-дня, руб .* на 2025 год с 01.01 по 31.05 | Цена 1 койко-дня, руб.* на 2025 год с 01.06 по 31.08 | Цена 1 койко-дня, руб.* на 2025 год с 01.09 по 30.12 | |
---|---|---|---|---|
Номер "Стандарт" (двухместное размещение) | 4 620 р | 5 540 р | 4 990 р | Бронировать |
Номер "Стандарт" (одноместное размещение) | 4 960 р | 5 950 р | 5 360 р | Бронировать |
Номер "Полулюкс" (двухместное размещение) | 5 980 р | 7 180 р | 6 460 р | Бронировать |
Номер "Полулюкс" (одноместное размещение) | 4 290 р | 5 150 р | 4 640 р | Бронировать |
Номер «Люкс» (двухместное размещение) | 5 710 р | 6 850 р | 6 160 р | Бронировать |
Номер «Люкс» (одноместное размещение) | 7 240 р | 8 690 р | 7 820 р | Бронировать |
Дополнительное место для ребенка (от 0 до 4 лет) | 1 040 р | 1 250 р |
|
Бронировать |
Основное место для ребенка (от 4 до 14 лет) | 3 830 р | 4 600 р | 4 140 р | Бронировать |
Основное место для ребенка (от 14 до 18 лет) | 4 330 р | 5 190 р | 4 680 р | Бронировать |
ополнительное место для ребенка (от 14 до 18 лет) | 3 410 р | 4 120 р | 3 710 р | Бронировать |
* Без учета скидок по картам лояльности и действующим акниям.
Скачать прайс-лист