| Консультативная помощь |
| 1. Первичная консультация врача-специалиста без категории |
1 300 р |
Бронировать |
| 2. Первичная консультация врача-специалиста с высшей категорией |
1 800 р |
Бронировать |
| 3. Первичная консультация врача-логопеда |
1 200 р |
Бронировать |
| 4. Первичная консультация психолога кандидата наук (взрослых, детей) |
2 500 р |
Бронировать |
| 5. Повторная консультация врача-специалиста с высшей категорией |
1 650 р |
Бронировать |
| 6. Повторная консультация психолога, психокоррекция к.п.н. (взрослых, детей) |
3 450 р |
Бронировать |
| Функциональная диагностика |
| 1. Холтеровское (непрерывное суточное) мониторирование |
3 500 р |
Бронировать |
| 2. ЭКГ |
650 р |
Бронировать |
| Лечебные процедуры |
| 1. Амплипульстерапия (СМТ) | 450 р | Бронировать |
| 2. Ванна «Акварелакс» | 700 р | Бронировать |
| 3. Ванна «сухая» углекислая | 700 р | Бронировать |
| 4. Ванна 4х камерная жемчужная с бишофитом | 610 р | Бронировать |
| 5. Ванна 4х камерная с никотиновой кислотой | 610 р | Бронировать |
| 6. Ванна жемчужно-валериановая | 510 р | Бронировать |
| 7. Ванна жемчужная | 430 р | Бронировать |
| 8. Ванна йодо-бромная | 500 р | Бронировать |
| 9. Ванна жемчужная с можжевельником | 670 р | Бронировать |
| 10. Ванна контрастно-жемчужная | 570 р | Бронировать |
| 11. Ванна жемчужно-камфорно-эквалиптовая | 680 р | Бронировать |
| 12. Ванна жемчужно-морская | 620 р | Бронировать |
| 13. Ванна общая вихревая | 600 р | Бронировать |
| 14. Ванна вихревая для рук | 400 р | Бронировать |
| 15. Ванна вихревая для ног | 400 р | Бронировать |
| 16. Ванна пенно-солодковая | 670 р | Бронировать |
| 17. Ванна скипидарная | 670 р | Бронировать |
| 18. Ванна хвойно-жемчужная | 590 р | Бронировать |
| 19. Гальванизация общая (по Вермелю, Щербакову) | 520 р | Бронировать |
| 20. Грязевая апплекация, одно поле | 650 р | Бронировать |
| 21. Гальвано-грязь, одно поле | 540 р | Бронировать |
| 22. Дарсонвализация | 380 р | Бронировать |
| 23. Дозированная ходьба с инструктором ЛФК | 400 р | Бронировать |
| 24. Душ Шарко | 750 р | Бронировать |
| 25. Душ восходящий | 380 р | Бронировать |
| 26. Душ циркулярный | 570 р | Бронировать |
| 27. Занятие с логопедом | 810 р | Бронировать |
| 28. Ингаляции солевые | 350 р | Бронировать |
| 29. Ингаляции содовые | 350 р | Бронировать |
| 30. Ингаляции эквалипто-ментоловые | 350 р | Бронировать |
| 31. Инъекционная карбокситерапия | 850 р | Бронировать |
| 32. Интерференцтерапия | 350 р | Бронировать |
| 33. Лазеротерапия | 610 р | Бронировать |
| 34. Лекарственный электрофорез (1 зона) | 600 р | Бронировать |
| 35. Лекарственный электрофорез с лидазой (1 зона) | 800 р | Бронировать |
| 36. Лечебная гимнастика в бассейне | 600 р | Бронировать |
| 37. Лечебная гимнастика в спортивном зале | 600 р | Бронировать |
| 38. Магнитотерапия | 480 р | Бронировать |
| 39. Оксигенотерапия | 400 р | Бронировать |
| 40. Подводный душ-массаж | 850 р | Бронировать |
| 41. Прессотерапия | 580 р | Бронировать |
| 42. Светолечение: Биоптрон | 450 р | Бронировать |
| 43. Скандинавская ходьба с инструктором ЛФК | 400 р | Бронировать |
| 44. Спелеокамера (взрослые) | 760 р | Бронировать |
| 45. Спелеокамера (дети до 14 лет) | 680 р | Бронировать |
| 46. Стабилометрическая платформа | 1 500 р | Бронировать |
| 47. Теплотерапия (озокерит) (1 зона) | 480 р | Бронировать |
| 48. Транскраниальная импульсивная электротерапия | 610 р | Бронировать |
| 49. Ульстравысокочастотная терапия (УВЧ) | 540 р | Бронировать |
| 50. Ультразвуковая терапия | 540 р | Бронировать |
| 51. Экзарта | 900 р | Бронировать |
| 52. Электромиостимуляция (одна зона) | 450 р | Бронировать |
| 53. Электросонтерапия | 520 р | Бронировать |
| Массажные процедуры |
| 1. Массаж головы (волос. часть головы, лица) | 600 р | Бронировать |
| 2. Массаж лица | 400 р | Бронировать |
| 3. Массаж волосистой части головы | 400 р | Бронировать |
| 4. Массаж шейно-воротниковой зоны (шеи, надплечья, лопаток (2), спереди до ключиц) | 700 р | Бронировать |
| 5. Массаж шейно-воротниковой зоны, ключевых суставов (2) | 1 000 р | Бронировать |
| 6. Массаж 1 сустава (лучезапястного, локтевого, плечевого, тазобедренного, коленного) | 400 р | Бронировать |
| 7. Массаж шейно-воротниковой зоны, волосистой части головы | 800 р | Бронировать |
| 8. Массаж шейно-воротниковой зоны, области грудины | 800 р | Бронировать |
| 9. Массаж грудной клетки спереди и сзади (по краю рёбер) | 1 100 р | Бронировать |
| 10. Массаж верхней конечности (1) | 700 р | Бронировать |
| 11. Массаж верхних конечностей (2) | 1 200 р | Бронировать |
| 12. Массаж верхней и нижней конечности (1) | 1 300 р | Бронировать |
| 13. Массаж нижней конечности (1) | 800 р | Бронировать |
| 14. Массаж нижних конечностей (2) | 1 400 р | Бронировать |
| 15. Массаж живота | 500 р | Бронировать |
| 16. Массаж верхней конечности, надплечья, области лопатки | 800 р | Бронировать |
| 17. Массаж нижней конечности, тазобедренного сустава, области ягодиц | 1 000 р | Бронировать |
| 18. Массаж тазобедренных суставов (2), ягодичной области, пояснично-крестцовой области | 1 000 р | Бронировать |
| 19. Массаж спины (область грудного отдела позвоночника, боковых поверхностей слева и справа) | 700 р | Бронировать |
| 20. Массаж области грудного отдела позвоночника (без боковых поверхностей) | 500 р | Бронировать |
| 21. Лимфодренажный массаж после мастэктомии | 1 100 р | Бронировать |
| 22. Массаж кисти и предплечья (1) | 500 р | Бронировать |
| 23. Массаж кистей и предплечья (2) | 700 р | Бронировать |
| 24. Массаж суставов (2) | 700 р | Бронировать |
| 25. Массаж суставов (4) | 1 200 р | Бронировать |
| 26. Массаж шейно-грудного отдела (без боковых поверхностей) | 800 р | Бронировать |
| 27. Массаж спины и пояснично-крестцовой области | 1 000 р | Бронировать |
| 28. Массаж области позвоночника (шейного, грудного, пояснично-крестцового отдела) без боковых поверхностей | 1 000 р | Бронировать |
| 29. Массаж сегментарный пояснично-крестцовой области | 700 р | Бронировать |
| 30. Массаж стоп (2) | 600 р | Бронировать |
| 31. Массаж кистей (2) | 600 р | Бронировать |
| 32. Массаж шейно-воротниковой зоны, верхней конечности, нижней конечности, лица | 2 000 р | Бронировать |
| 33. Массаж задней поверхности туловища (шейно-воротниковой зоны, спины, пояснично-крестцового отдела, ягодиц, боковых поверхностей туловища) | 2 400 р | Бронировать |
| 34. Массаж стоп и голеней (2) | 1 000 р | Бронировать |
| 35. Общий массаж всего тела (головы, шейно-воротниковой зоны, грудной клетки спереди и сзади, живота, верхних конечностей (2), нижних конечностей (2), спины, ягодичной области) | 4 800 р | Бронировать |
| 36. Массаж стоп аппаратом турманиевой керамики «Второе сердце» | 510 р | Бронировать |
| 37. Массажер для нижних конечностей «Футлайн» | 300 р | Бронировать |
| 38. Массажер-стимулятор с термовоздействием (массажная кровать) | 620 р | Бронировать |
| 39. Турманиевый ковер с термовоздействием натурального камня | 340 р | Бронировать |
| Озонотерапия |
| 1. Внутривенное введение озонированного физ. раствора | 1 250 р | Бронировать |
| 2. Инъекционная озонотерапия | 1 650 р | Бронировать |
| 3. Малая аутогемоозонотерапия | 440 р | Бронировать |
| 4. Орошение озонокислородной газовой смесью в пластиковом контейнере | 1 150 р | Бронировать |
| Фитнес и спорт |
| 1. Тренажерный зал (за 1 час с 1 человека 1 занятие) | 400 р | Бронировать |
| Лабораторные анализы |
| 1. АлАТ | 250 р | Бронировать |
| 2. Альфа-холестерин | 300 р | Бронировать |
| 3. АСАТ | 250 р | Бронировать |
| 4. Бета-холестерин | 160 р | Бронировать |
| 5. Общий Билирубин | 260 р | Бронировать |
| 6. Билирубин прямой | 150 р | Бронировать |
| 7. Билирубин непрямой | 110 р | Бронировать |
| 10. Гликированный гемоглобин | 1 170 р | Бронировать |
| 11. Глюкоза | 240 р | Бронировать |
| 12. Глюкоза крови через 2 часа после еды | 240 р | Бронировать |
| 13. Забор и обработка крови | 320 р | Бронировать |
| 14. Индекс атерогенности | 160 р | Бронировать |
| 15. Креатинин | 220 р | Бронировать |
| 16. Международное нормализованное отношение | 220 р | Бронировать |
| 17. Мочевая кислота | 290 р | Бронировать |
| 18. Мочевина | 160 р | Бронировать |
| 19. Общий анализ крови | 900 р | Бронировать |
| 20. Общий анализ крови (тромбоциты) | 1 050 р | Бронировать |
| 21. Общий анализ мочи | 290 р | Бронировать |
| 22. Общий анализ мочи (ацетон) | 340 р | Бронировать |
| 23. Общий белок | 240 р | Бронировать |
| 26. Протромбиновый индекс | 240 р | Бронировать |
| 27. Ревматоидный фактор | 240 р | Бронировать |
| 28. С-реактивный белок | 240 р | Бронировать |
| 29. Тест на тропонины | 620 р | Бронировать |
| 30. Триглицериды | 380 р | Бронировать |
| 31. Холестерин | 240 р | Бронировать |
| Инъекции |
| 1. Подкожная инъекция | 170 р | Бронировать |
| 2. Внутривенная инъекция | 320 р | Бронировать |
| 3. Внутримышечная инъекция | 170 р | Бронировать |
| 4. Капельница | 1 250 р | Бронировать |